- Dizajniran za postavljanje homogenih podova
- Ne unose radikalne promjene u postojećim strukturama
Tehničke specifikacije
| Ime proizvoda | Promjer baze (mm) ØD | Promjer glave (mm) ØF | Minimalna visina (mm) H min | Maksimalna visina (mm) H max | Debljina baze (mm) | Visina fuge (mm) | Debljina fuge (mm) | Težina (g) |
| Pedestal A | 195 | 109 | 25 | 40 | 5 | 10 | 2, 3, 4, 5 | 205 |
| Pedestal B | 195 | 109 | 40 | 70 | 5 | 10 | 2, 3, 4, 5 | 265 |
| Pedestal C | 195 | 109 | 60 | 100 | 5 | 10 | 2, 3, 4, 5 | 350 |
| Pedestal D | 195 | 109 | 90 | 160 | 5 | 10 | 2, 3, 4, 5 | 425 |
| Pedestal E | 195 | 109 | 150 | 270 | 5 | 10 | 2, 3, 4, 5 | 515 |
| Odmak | +/-1,0 | +/-1,0 | +/-0,5 | +/-0,5 | +/-0,2 | +/-0,2 | +/-0,5 | +/-5% |


























